| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | — | 黄褐色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 277 | 1/10 mm | 268 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 228 |
| 钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 1.13 |
| 蒸发量(100℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.71 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
| 四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 1960 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 低温转矩(-55℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 501 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 180 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~120 |
上一篇:TOO1 光电显示屏高真空润滑剂
下一篇:没有了