| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | T001 |
| 外观 | 目测 | - | 棕色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 281 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 392 |
| 四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 1960 |
| 寬溫滴點 | GB/T 3498 | ℃ | 318 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.03 |
| 蒸发量(100℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.26 |
| 低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 225 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 24 | |
| 红外光谱相似度TR | ASTM E2412 | % | 98.67% |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~160 |
上一篇:ODSi-DQ NO.2 29C
下一篇:TOO2 光电显示屏高真空润滑剂